部数 | 3営業日出荷 コート180 | 8営業日出荷 コート180 | 3営業日出荷 コート220 | 8営業日出荷 コート220 |
100部 | ¥10,780 @107.8 | - | ¥10,780 @107.8 | - |
200部 | ¥16,560 @82.8 | - | ¥16,560 @82.8 | - |
300部 | ¥22,380 @74.6 | - | ¥22,380 @74.6 | - |
400部 | ¥28,160 @70.4 | - | ¥28,160 @70.4 | - |
500部 | ¥33,950 @67.9 | - | ¥33,950 @67.9 | - |
600部 | ¥35,100 @58.5 | ¥25,740 @42.9 | ¥36,180 @60.3 | ¥26,100 @43.5 |
700部 | ¥36,260 @51.8 | ¥26,110 @37.3 | ¥38,430 @54.9 | ¥27,160 @38.8 |
800部 | ¥37,440 @46.8 | ¥26,720 @33.4 | ¥40,720 @50.9 | ¥28,480 @35.6 |
900部 | ¥38,610 @39.7 | ¥27,000 @30.0 | ¥42,930 @47.7 | ¥29,610 @32.9 |
1000部 | ¥39,700 @39.7 | ¥27,600 @27.6 | ¥45,200 @45.2 | ¥31,000 @31.0 |
1500部 | ¥41,700 @27.8 | ¥20,400 @13.6 | ¥48,150 @32.1 | ¥34,650 @23.1 |
2000部 | ¥44,200 @22.1 | ¥32,200 @16.1 | ¥52,200 @26.1 | ¥38,200 @19.1 |
2500部 | ¥46,250 @18.5 | ¥34,000 @13.6 | ¥55,500 @22.2 | ¥40,750 @16.3 |
3000部 | ¥48,000 @16.0 | ¥35,400 @11.8 | ¥58,500 @19.5 | ¥43,500 @14.5 |
3500部 | ¥50,500 @14.3 | ¥36,750 @10.5 | ¥61,950 @17.7 | ¥45,500 @13.0 |
4000部 | ¥52,000 @13.0 | ¥37,600 @9.4 | ¥64,800 @16.2 | ¥48,000 @12.0 |
4500部 | ¥54,000 @12.0 | ¥38,700 @8.6 | ¥67,950 @15.1 | ¥49,950 @11.1 |
5000部 | ¥56,000 @10.6 | ¥40,000 @8.0 | ¥71,500 @14.3 | ¥52,500 @10.5 |
5500部 | ¥58,300 @10.6 | ¥41,250 @7.5 | ¥74,800 @13.6 | ¥55,000 @10.0 |
6000部 | ¥63,000 @10.5 | ¥45,000 @7.5 | ¥80,400 @13.4 | ¥59,400 @9.9 |
6500部 | ¥68,250 @10.5 | ¥48,750 @7.5 | ¥85,800 @13.2 | ¥63,700 @9.8 |
7000部 | ¥73,500 @10.5 | ¥51,800 @7.4 | ¥91,700 @13.1 | ¥67,900 @9.7 |
7500部 | ¥78,750 @10.5 | ¥55,500 @7.4 | ¥97,500 @13.0 | ¥72,000 @9.6 |
8000部 | ¥83,200 @10.4 | ¥59,200 @7.4 | ¥103,200 @12.9 | ¥76,800 @9.6 |
8500部 | ¥88,400 @10.4 | ¥62,900 @7.4 | ¥108,800 @12.8 | ¥80,750 @9.5 |
9000部 | ¥93,600 @10.4 | ¥66,600 @7.4 | ¥114,300 @12.7 | ¥85,500 @9.5 |
9500部 | ¥98,800 @10.4 | ¥70,300 @7.4 | ¥119,700 @12.6 | ¥90,250 @9.5 |
10000部 | ¥104,000 @10.4 | ¥74,000 @7.4 | ¥125,000 @12.5 | ¥94,000 @9.4 |
11000部 | ¥112,200 @10.2 | ¥80,300 @7.3 | ¥135,300 @12.3 | ¥102,300 @9.3 |
12000部 | ¥121,200 @10.1 | ¥86,400 @7.2 | ¥146,400 @12.2 | ¥110,400 @9.2 |
13000部 | ¥128,700 @9.9 | ¥92,300 @7.1 | ¥157,300 @12.1 | ¥118,300 @9.1 |
14000部 | ¥137,200 @9.8 | ¥98,000 @7.0 | ¥168,000 @12.0 | ¥127,400 @9.1 |
15000部 | ¥147,000 @9.8 | ¥105,000 @7.0 | ¥178,500 @11.9 | ¥135,000 @9.0 |
16000部 | ¥155,200 @9.7 | ¥110,400 @6.9 | ¥188,800 @11.8 | ¥144,000 @9.0 |
17000部 | ¥163,200 @9.6 | ¥117,300 @6.9 | ¥198,900 @11.7 | ¥153,000 @9.0 |
18000部 | ¥171,000 @9.5 | ¥124,200 @6.9 | ¥210,600 @11.7 | ¥160,200 @8.9 |
19000部 | ¥180,500 @9.5 | ¥129,200 @6.8 | ¥220,400 @11.6 | ¥169,100 @8.9 |
20000部 | ¥188,000 @9.4 | ¥136,000 @6.8 | ¥232,000 @11.6 | ¥178,000 @8.9 |
21000部 | - | ¥142,800 @6.8 | - | - |
22000部 | - | ¥147,400 @6.7 | - | - |
23000部 | - | ¥154,100 @6.7 | - | - |
24000部 | - | ¥160,800 @6.7 | - | - |
25000部 | - | ¥167,500 @6.7 | - | - |
26000部 | - | ¥174,200 @6.7 | - | - |
27000部 | - | ¥178,200 @6.6 | - | - |
28000部 | - | ¥184,800 @6.6 | - | - |
29000部 | - | ¥191,400 @6.6 | - | - |
30000部 | - | ¥198,000 @6.6 | - | - |
35000部 | - | ¥231,000 @6.6 | - | - |
40000部 | - | ¥260,000 @6.5 | - | - |
45000部 | - | ¥324,000 @7.2 | - | - |
50000部 | - | ¥365,000 @7.3 | - | - |
※ 1部から1,000部の大判はがき印刷については、オンデマンド印刷機で印刷いたします。
※ 1,001部から5,000部までの大判はがき印刷については、オフセット印刷機かデジタル印刷機で印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
※ 5,001部以上の大判はがき印刷については、オフセット印刷機で印刷いたします。
※ 単価は小数点第2以下がある場合、小数点第2以下を表示しておりません。
※ 取消線の価格は、当社の基準単価を元に計算した価格になります。