お届け日:3営業日出荷~8営業日出荷迄お選び頂けます。
用紙の厚さ:光沢紙(写真やイラストがくっきりと印刷されます)
普通紙※上質(一般的なコピー用紙に近い紙質です。ボールペンで書込みが必要な場合はこちら)
マット紙(光沢が抑えられていることで落ち着いた風合いが得られます)
印刷カラー:片面カラー、両面カラー、片面モノクロ片面カラー、片面モノクロ、両面モノクロからお選び頂けます。
加工:2つ折り、外3つ折り、外4つ折り、片袖折り、巻々4つ折り、巻き3つ折り、巻き4つ折り、観音折り、開き観音折り
お届け日 用紙の厚さ 印刷カラー | 3営業日出荷 コート標準90kg 両面カラー | 6営業日出荷 コート標準90kg 両面カラー | 8営業日出荷 コート厚手135kg 両面カラー | 6営業日出荷 上質標準90kg 両面カラー | 8営業日出荷 マット90kg 両面カラー |
100部 | ¥2,160 @21.6 | ¥1,520 @15.2 | ¥5,920 @59.2 | ¥8,250 @82.5 | ¥1,760 @17.6 |
200部 | ¥2,380 @11.9 | ¥1,740 @8.7 | ¥6,260 @31.3 | ¥8,860 @44.3 | ¥1,980 @9.9 |
300部 | ¥2,610 @8.7 | ¥1,950 @6.5 | ¥6,630 @22.1 | ¥9,480 @31.6 | ¥2,190 @7.3 |
400部 | ¥2,840 @7.1 | ¥2,200 @5.5 | ¥6,880 @17.2 | ¥10,080 @25.2 | ¥2,440 @6.1 |
500部 | ¥3,050 @6.1 | ¥2,400 @4.8 | ¥7,200 @14.4 | ¥10,450 @20.9 | ¥2,600 @5.2 |
600部 | ¥3,300 @5.5 | ¥2,520 @4.2 | ¥7,560 @12.6 | ¥11,040 @18.4 | ¥2,760 @4.6 |
700部 | ¥3,500 @5.0 | ¥2,730 @3.9 | ¥7,770 @11.1 | ¥11,550 @16.5 | ¥3,010 @4.3 |
800部 | ¥3,760 @4.7 | ¥2,960 @3.7 | ¥8,160 @10.2 | ¥12,160 @15.2 | ¥3,200 @4.0 |
900部 | ¥3,960 @4.4 | ¥3,060 @3.4 | ¥8,370 @9.3 | ¥12,600 @14.0 | ¥3,330 @3.7 |
1000部 | ¥4,000 @4.0 | ¥3,100 @3.1 | ¥8,500 @8.5 | ¥12,700 @12.7 | ¥3,700 @3.7 |
1500部 | ¥5,100 @3.4 | ¥4,200 @2.8 | ¥10,950 @7.3 | ¥15,450 @10.3 | ¥4,500 @3.0 |
2000部 | ¥6,000 @3.0 | ¥4,800 @2.4 | ¥12,200 @6.1 | ¥16,800 @8.4 | ¥5,200 @2.6 |
2500部 | ¥7,250 @2.9 | ¥5,750 @2.3 | ¥14,500 @5.8 | ¥19,250 @7.7 | ¥6,250 @2.5 |
3000部 | ¥7,800 @2.6 | ¥6,600 @2.2 | ¥15,900 @5.3 | ¥20,700 @6.9 | ¥6,900 @2.3 |
3500部 | ¥9,100 @2.6 | ¥7,700 @2.2 | ¥18,200 @5.2 | ¥23,450 @6.7 | ¥8,050 @2.3 |
4000部 | ¥10,000 @2.5 | ¥8,400 @2.1 | ¥20,400 @5.1 | ¥25,600 @6.4 | ¥8,800 @2.2 |
4500部 | ¥11,250 @2.5 | ¥9,450 @2.1 | ¥22,500 @5.0 | ¥27,450 @6.1 | ¥9,900 @2.2 |
5000部 | ¥12,000 @2.4 | ¥10,000 @2.0 | ¥23,500 @4.7 | ¥28,500 @5.7 | ¥10,500 @2.1 |
5500部 | ¥13,200 @2.4 | ¥11,000 @2.0 | ¥25,850 @4.7 | ¥31,900 @5.8 | ¥11,550 @2.1 |
6000部 | ¥14,400 @2.4 | ¥12,000 @2.0 | ¥28,800 @4.8 | ¥34,800 @5.8 | ¥12,600 @2.1 |
6500部 | ¥15,600 @2.4 | ¥13,000 @2.0 | ¥30,550 @4.7 | ¥37,050 @5.7 | ¥13,650 @2.1 |
7000部 | ¥16,800 @2.4 | ¥14,000 @2.0 | ¥32,900 @4.7 | ¥39,200 @5.6 | ¥14,700 @2.1 |
7500部 | ¥17,250 @2.3 | ¥15,000 @2.0 | ¥34,500 @4.6 | ¥41,250 @5.5 | ¥15,750 @2.1 |
8000部 | ¥19,550 @2.3 | ¥16,000 @2.0 | ¥36,800 @4.6 | ¥44,000 @5.5 | ¥16,800 @2.1 |
8500部 | ¥19,550 @2.3 | ¥17,000 @2.0 | ¥39,100 @4.6 | ¥45,900 @5.4 | ¥17,850 @2.1 |
9000部 | ¥20,700 @2.3 | ¥18,000 @2.0 | ¥41,400 @4.6 | ¥48,600 @5.4 | ¥18,900 @2.1 |
9500部 | ¥21,850 @2.3 | ¥18,050 @1.9 | ¥42,750 @4.5 | ¥50,350 @5.3 | ¥19,950 @2.1 |
10000部 | ¥23,000 @2.3 | ¥19,000 @1.9 | ¥45,000 @4.5 | ¥53,000 @5.3 | ¥21,000 @2.1 |
11000部 | ¥25,300 @2.3 | ¥20,900 @1.9 | ¥49,500 @4.5 | ¥57,200 @5.2 | ¥22,000 @2.0 |
12000部 | ¥26,400 @2.2 | ¥22,800 @1.9 | ¥54,000 @4.4 | ¥61,200 @5.1 | ¥24,000 @2.0 |
13000部 | ¥28,600 @2.2 | ¥24,700 @1.9 | ¥57,200 @4.4 | ¥65,000 @5.0 | ¥26,000 @2.0 |
14000部 | ¥30,800 @2.2 | ¥26,600 @1.9 | ¥61,600 @4.4 | ¥68,600 @4.9 | ¥28,000 @2.0 |
15000部 | ¥31,500 @2.1 | ¥27,000 @1.8 | ¥66,000 @4.4 | ¥72,000 @4.8 | ¥30,000 @2.0 |
16000部 | ¥33,600 @2.1 | ¥28,800 @1.8 | ¥68,800 @4.3 | ¥75,200 @4.7 | ¥30,400 @1.9 |
17000部 | ¥35,700 @2.1 | ¥30,600 @1.8 | ¥73,100 @4.3 | ¥78,200 @4.6 | ¥32,300 @1.9 |
18000部 | ¥37,800 @2.1 | ¥32.400 @1.8 | ¥77,400 @4.3 | ¥82,800 @4.6 | ¥34,200 @1.9 |
19000部 | ¥39,900 @2.1 | ¥34,200 @1.8 | ¥81,700 @4.3 | ¥87,400 @4.6 | ¥36,100 @1.9 |
20000部 | ¥42,000 @2.1 | ¥36,000 @1.8 | ¥86,000 @4.3 | ¥90,000 @4.5 | ¥38,000 @1.9 |
21000部 | ¥44,100 @2.1 | ¥37,800 @1.8 | ¥90,300 @4.3 | ¥94,500 @4.5 | ¥39,900 @1.9 |
22000部 | ¥46,200 @2.1 | ¥39,600 @1.8 | ¥94,600 @4.3 | ¥99,000 @4.5 | ¥41,800 @1.9 |
23000部 | ¥46,000 @2.0 | ¥41,400 @1.8 | ¥98,900 @4.3 | ¥103,500 @4.5 | ¥43,700 @1.9 |
24000部 | ¥48,000 @2.0 | ¥43,200 @1.8 | ¥103,200 @4.3 | ¥108,000 @4.5 | ¥45,600 @1.9 |
25000部 | ¥50,000 @2.0 | ¥45,000 @1.8 | ¥107,500 @4.3 | ¥110,000 @4.4 | ¥47,500 @1.9 |
26000部 | ¥52,000 @2.0 | ¥46,800 @1.8 | ¥109,200 @4.2 | ¥111,800 @4.3 | ¥49,400 @1.9 |
27000部 | ¥54,000 @2.0 | ¥48,600 @1.8 | ¥113,400 @4.2 | ¥116,100 @4.3 | ¥51,300 @1.9 |
28000部 | ¥56,000 @2.0 | ¥50,400 @1.8 | ¥117,600 @4.2 | ¥120,400 @4.3 | ¥53,200 @1.9 |
29000部 | ¥58,000 @2.0 | ¥52,200 @1.8 | ¥121,800 @4.2 | ¥124,700 @4.3 | ¥55,100 @1.9 |
30000部 | ¥60,000 @2.0 | ¥51,000 @1.7 | ¥126,000 @4.2 | ¥147,000 @4.2 | ¥54,000 @1.8 |
35000部 | ¥73,500 @2.1 | ¥63,000 @1.8 | ¥143,500 @4.1 | ¥168,000 @4.2 | ¥77,000 @2.2 |
40000部 | ¥88,000 @2.2 | ¥76,000 @1.9 | ¥164,000 @4.1 | ¥184,500 @4.1 | ¥96,000 @2.4 |
45000部 | ¥99,000 @2.2 | ¥85,500 @1.9 | ¥180,000 @4.0 | ¥205,000 @4.1 | ¥108,000 @2.4 |
50000部 | ¥115,000 @2.3 | ¥95,000 @1.9 | ¥195,000 @3.9 | ¥231,000 @4.2 | ¥125,000 @2.5 |
55000部 | ¥126,500 @2.3 | ¥104,500 @1.9 | ¥220,000 @4.0 | ¥252,000 @4.2 | ¥137,500 @2.5 |
60000部 | ¥138,000 @2.3 | ¥114,000 @1.9 | ¥240,000 @4.0 | ¥273,000 @4.2 | ¥150,000 @2.5 |
65000部 | ¥143,000 @2.2 | ¥123,500 @1.9 | ¥260,000 @4.0 | ¥294,000 @4.2 | ¥156,000 @2.4 |
70000部 | ¥154,000 @2.2 | ¥133,000 @1.9 | ¥280,000 @4.0 | ¥307,500 @4.1 | ¥168,000 @2.4 |
75000部 | ¥165,000 @2.2 | ¥142,500 @1.9 | ¥300,000 @4.0 | ¥307,500 @4.1 | ¥172,500 @2.3 |
80000部 | ¥168,000 @2.1 | ¥144,000 @1.8 | ¥320,000 @4.0 | ¥328,000 @4.1 | ¥184,000 @2.3 |
85000部 | ¥187,000 @2.2 | ¥161,500 @1.9 | ¥331,500 @3.9 | ¥348,500 @4.1 | ¥204,000 @2.4 |
90000部 | ¥198,000 @2.2 | ¥171,000 @1.9 | ¥351,000 @3.9 | ¥360,000 @4.0 | ¥225,000 @2.5 |
95000部 | ¥209,000 @2.2 | ¥180,500 @1.9 | ¥370,500 @3.9 | ¥380,000 @4.0 | ¥237,500 @2.5 |
100000部 | ¥230,000 @2.3 | ¥190,000 @1.9 | ¥390,000 @3.9 | ¥400,000 @4.0 | ¥250,000 @2.5 |
110000部 | ¥253,000 @2.3 | ¥209,000 @1.9 | ¥440,000 @4.0 | ¥462,000 @4.2 | ¥275,000 @2.5 |
120000部 | ¥264,000 @2.2 | ¥228,000 @1.9 | ¥480,000 @4.0 | ¥492,000 @4.1 | ¥300,000 @2.5 |
130000部 | ¥286,000 @2.2 | ¥247,000 @1.9 | ¥520,000 @4.0 | ¥533,000 @4.1 | ¥312,000 @2.4 |
140000部 | ¥308,000 2.2 | ¥266,000 @1.9 | ¥546,000 @3.9 | ¥560,000 @4.0 | ¥350,000 @2.5 |
150000部 | ¥345,000 @2.3 | ¥285,000 @1.9 | ¥585,000 @3.9 | ¥600,000 @4.0 | ¥375,000 @2.5 |
160000部 | ¥368,000 @2.3 | ¥304,000 @1.9 | ¥624,000 @3.9 | ¥656,000 @4.1 | ¥400,000 @2.5 |
170000部 | ¥374,000 @2.2 | ¥323,000 @1.9 | ¥663,000 @3.9 | ¥697,000 @4.1 | ¥425,000 @2.5 |
180000部 | ¥396,000 @2.2 | ¥342,000 @1.9 | ¥702,000 @3.9 | ¥738,000 @4.1 | ¥432,000 @2.4 |
190000部 | ¥418,000 @2.2 | ¥361,000 @1.9 | ¥741,000 @3.9 | ¥779,000 @4.1 | ¥475,000 @2.5 |
200000部 | ¥460,000 @2.3 | ¥380,000 @1.9 | ¥780,000 @3.9 | ¥800,000 @4.1 | ¥500,000 @2.5 |
210000部 | - | ¥399,000 @1.9 | ¥819,000 @3.9 | ¥861,000 @4.1 | ¥525,000 @2.5 |
220000部 | - | ¥418,000 @1.9 | ¥858,000 @3.9 | ¥902,000 @4.1 | ¥550,000 @2.5 |
230000部 | - | ¥437,000 @1.9 | ¥897,000 @3.9 | ¥943,000 @4.1 | ¥575,000 @2.5 |
240000部 | - | ¥456,000 @1.9 | ¥936,000 @3.9 | ¥960,000 @4.0 | ¥600,000 @2.5 |
250000部 | - | ¥475,000 @1.9 | ¥975,000 @3.9 | ¥1,000,000 @4.0 | ¥625,000 @2.5 |
260000部 | - | ¥494,000 @1.9 | - | - | - |
270000部 | - | ¥513,000 @1.9 | - | - | - |
280000部 | - | ¥532,000 @1.9 | - | - | - |
290000部 | - | ¥551,000 @1.9 | - | - | - |
300000部 | - | ¥570,000 @1.9 | - | - | - |
※ チラシ印刷については、オフセット印刷機、デジタル印刷機またはオンデマンド印刷機で印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
※ 消費税の端数処理により実際の請求額と異なる場合があります。