お届け日:3営業日出荷~8営業日出荷迄お選び頂けます。
用紙の厚さ:光沢紙(写真やイラストがくっきりと印刷されます)
普通紙※上質(一般的なコピー用紙に近い紙質です。ボールペンで書込みが必要な場合はこちら)
マット紙(光沢が抑えられていることで落ち着いた風合いが得られます)
印刷カラー:片面カラー、両面カラー、片面モノクロ片面カラー、片面モノクロ、両面モノクロからお選び頂けます。
加工:2つ折り、外3つ折り、外4つ折り、片袖折り、巻々4つ折り、巻き3つ折り、巻き4つ折り、観音折り、開き観音折り
お届け日 用紙の厚さ 印刷カラー | 3営業日出荷 コート標準90kg 両面カラー | 6営業日出荷 コート標準90kg 両面カラー | 8営業日出荷 コート極薄58kg 両面カラー | 8営業日出荷 コート厚手135kg 両面カラー | 6営業日出荷 上質標準90kg 両面カラー | 8営業日出荷 マット90kg 両面カラー |
100部 | ¥3,980 @39.8 | ¥3,060 @3.6 | ¥4,490 @44.9 | - | ¥5,010 @50.1 | ¥2,810 @28.1 |
200部 | ¥4,320 @21.6 | ¥3,560 @17.8 | ¥4,840 @24.2 | - | ¥5,220 @26.1 | ¥3,160 @15.8 |
300部 | ¥4,020 @13.4 | ¥5,070 @16.9 | - | ¥5,460 @18.2 | ¥3,390 @11.3 | |
400部 | ¥4,280 @10.7 | ¥5,160 @12.9 | - | ¥5,680 @14.2 | ¥3,600 @9.0 | |
500部 | ¥4,500 @9.0 | ¥5,400 @10.8 | - | ¥5,900 @11.8 | ¥3,950 @7.9 | |
600部 | ¥5,760 @9.6 | ¥4,860 @8.1 | ¥5,760 @9.6 | - | ¥6,420 @10.7 | ¥4,200 @7.0 |
700部 | ¥6,090 @8.7 | ¥5,180 @7.4 | ¥6,230 @8.9 | - | ¥6,860 @9.8 | ¥4,410 @6.3 |
800部 | ¥6,480 @8.1 | ¥5,440 @6.8 | ¥6,720 @8.4 | - | ¥7,360 @9.2 | ¥4,640 @5.8 |
900部 | ¥6,660 @7.4 | ¥5,760 @6.4 | ¥7,200 @8.0 | - | ¥7,830 @8.7 | ¥4,860 @5.4 |
1000部 | ¥6,900 @6.9 | ¥5,900 @5.9 | ¥7,400 @7.4 | - | ¥8,100 @8.1 | ¥5,100 @5.1 |
1500部 | ¥8,850 @5.9 | ¥7,350 @4.9 | ¥9,600 @6.4 | - | ¥10,350 @6.9 | ¥6,600 @4.4 |
2000部 | ¥10,000 @5.0 | ¥8,400 @4.2 | ¥11,000 @5.5 | - | ¥11,800 @5.9 | ¥7,800 @3.9 |
2500部 | ¥11,750 @4.7 | ¥9,750 @3.9 | ¥13,250 @5.3 | - | ¥14,000 @5.6 | ¥9,250 @3.7 |
3000部 | ¥13,200 @4.4 | ¥10,500 @3.5 | ¥14,400 @4.8 | - | ¥15,300 @5.1 | ¥10,500 @3.5 |
3500部 | ¥14,700 @4.2 | ¥12,250 @3.5 | ¥16,800 @4.8 | - | ¥17,500 @5.0 | ¥11,900 @3.4 |
4000部 | ¥16,400 @4.1 | ¥13,200 @3.3 | ¥18,400 @4.6 | - | ¥19,200 @4.8 | ¥13,200 @3.3 |
4500部 | ¥17,500 @3.9 | ¥14,400 @3.2 | ¥20,250 @4.5 | - | ¥21,150 @4.7 | ¥14,850 @3.3 |
5000部 | ¥18,500 @3.7 | ¥15,000 @3.0 | ¥21,000 @4.2 | - | ¥22,000 @4.4 | ¥15,500 @3.1 |
5500部 | ¥20,900 @3.8 | ¥16,500 @3.0 | ¥23,650 @4.3 | - | ¥24,750 @4.5 | ¥17,050 @3.1 |
6000部 | ¥22,800 @3.8 | ¥18,600 @3.1 | ¥26,400 @4.4 | - | ¥27,600 @4.6 | ¥19,200 @3.2 |
6500部 | ¥24,700 @3.8 | ¥20,150 @3.1 | ¥27,950 @4.3 | - | ¥29,250 @4.5 | ¥20,150 @3.1 |
7000部 | ¥29,600 @3.7 | ¥21,700 @3.1 | ¥30,100 @4.3 | - | ¥31,500 @4.5 | ¥22,400 @3.2 |
7500部 | ¥27,750 @3.7 | ¥23,250 @3.1 | ¥32,250 @4.3 | - | ¥33,000 @4.4 | ¥23,250 @3.1 |
8000部 | ¥29,600 @3.7 | ¥24,800 @3.1 | ¥34,400 @4.3 | - | ¥35,200 @4.4 | ¥24,800 @3.1 |
8500部 | ¥31,450 @3.7 | ¥26,350 @3.1 | ¥35,700 @4.2 | - | ¥37,400 @4.4 | ¥26,350 @3.1 |
9000部 | ¥33,300 @3.7 | ¥27,900 @3.1 | ¥37,800 @4.2 | - | ¥38,700 @4.3 | ¥27,900 @3.1 |
9500部 | ¥35,150 @3.7 | ¥29,450 @3.1 | ¥39,900 @4.2 | - | ¥40,850 @4.3 | ¥29,450 @3.1 |
10000部 | ¥37,000 @3.7 | ¥31,000 @3.1 | ¥42,000 @4.2 | - | ¥43,000 @4.3 | ¥31,000 @3.1 |
11000部 | ¥40,700 @3.7 | ¥34,100 @3.1 | ¥46,200 @4.2 | - | ¥47,300 @4.3 | ¥33,000 @3.0 |
12000部 | ¥43,200 @3.6 | ¥37,200 @3.1 | ¥50,400 @4.2 | - | ¥51,600 @4.3 | ¥36,000 @3.0 |
13000部 | ¥46,800 @3.6 | ¥40,300 @3.1 | ¥54,600 @4.2 | - | ¥55,900 @4.3 | ¥39,000 @3.0 |
14000部 | ¥50,400 @3.6 | ¥43,400 @3.1 | ¥57,600 @4.2 | - | ¥60,200 @4.3 | ¥40,600 @2.9 |
15000部 | ¥52,500 @3.5 | ¥45,000 @3.0 | ¥61,500 @4.1 | - | ¥63,000 @4.2 | ¥43,500 @2.9 |
16000部 | ¥56,000 @3.5 | ¥48,000 @3.0 | ¥65,600 @4.1 | - | ¥67,200 @4.2 | ¥46,400 @2.9 |
17000部 | ¥59,500 @3.5 | ¥51,000 @3.0 | ¥69,700 @4.1 | - | ¥71,400 @4.2 | ¥47,600 @2.8 |
18000部 | ¥61,200 @3.4 | ¥54,000 @3.0 | ¥72,000 @4.0 | - | ¥75,600 @4.2 | ¥50,400 @2.8 |
19000部 | ¥66,500 @3.5 | ¥57,000 @3.0 | ¥77,900 @4.1 | - | ¥81,700 @4.3 | ¥53,200 @2.8 |
20000部 | ¥68,000 @3.4 | ¥60,000 @3.0 | ¥82,000 @4.1 | - | ¥84,000 @4.2 | ¥56,000 @2.8 |
21000部 | ¥73,500 @3.5 | ¥63,000 @3.0 | ¥86,100 @4.1 | - | ¥88,200 @4.2 | ¥58,800 @2.8 |
22000部 | ¥77,000 @3.5 | ¥66,000 @3.0 | ¥90,200 @4.1 | - | ¥94,600 @4.3 | ¥61,600 @2.8 |
23000部 | ¥80,500 @3.5 | ¥69,000 @3.0 | ¥94,300 @4.1 | - | ¥98,900 @4.3 | ¥64,400 @2.8 |
24000部 | ¥81,600 @3.4 | ¥72,000 @3.0 | ¥98,400 @4.1 | - | ¥100,800 @4.2 | ¥67,200 @2.8 |
25000部 | ¥85,000 @3.4 | ¥75,000 @3.0 | ¥100,000 @4.3 | - | ¥105,000 @4.2 | ¥70,000 @2.8 |
26000部 | ¥88,400 @3.4 | ¥78,000 @3.0 | ¥104,000 @4.0 | - | ¥109,200 @4.2 | ¥70,200 @2.7 |
27000部 | ¥91,800 @3.4 | ¥81,000 @3.0 | ¥108,000 @4.0 | - | ¥113,400 @4.2 | ¥72,900 @2.7 |
28000部 | ¥95,200 @3.4 | ¥84,000 @3.0 | ¥112,000 @4.0 | - | ¥117,600 @4.2 | ¥75,600 @2.7 |
29000部 | ¥98,600 @3.4 | ¥87,000 @3.0 | ¥116,000 @4.0 | - | ¥121,800 @4.2 | ¥78,300 @2.7 |
30000部 | ¥102,000 @3.4 | ¥90,000 @3.0 | ¥120,000 @4.0 | - | ¥126,000 @4.2 | ¥81,000 @2.7 |
35000部 | ¥115,500 @3.3 | ¥101,500 @2.9 | ¥140,000 @4.0 | - | ¥143,500 @4.1 | ¥98,000 @2.8 |
40000部 | ¥136,000 @3.4 | ¥116,000 @2.9 | ¥160,000 @4.0 | - | ¥160,000 @4.0 | ¥116,000 @2.9 |
45000部 | ¥148,500 @3.3 | ¥130,500 @2.9 | ¥175,500 @3.9 | - | ¥180,000 @4.0 | ¥130,500 @2.9 |
50000部 | ¥165,000 @3.3 | ¥145,000 @2.9 | ¥195,000 @3.9 | - | ¥195,000 @3.9 | ¥150,000 @3.0 |
55000部 | ¥181,500 @3.3 | ¥159,500 @2.9 | ¥214,500 @3.9 | - | ¥214,500 @3.9 | ¥165,000 @3.0 |
60000部 | ¥198,000 @3.3 | ¥174,000 @2.9 | ¥234,000 @3.9 | - | ¥234,000 @3.9 | ¥180,000 @3.0 |
65000部 | ¥214,500 @3.3 | ¥188,500 @2.9 | ¥253,500 @3.9 | - | ¥253,500 @3.9 | ¥188,500 @2.9 |
70000部 | ¥231,000 @3.3 | ¥203,000 @2.9 | ¥273,000 @3.9 | - | ¥273,000 @3.9 | ¥203,000 @2.9 |
75000部 | ¥247,500 @3.3 | ¥217,500 @2.9 | ¥292,500 @3.9 | - | ¥300,000 @4.0 | ¥217,500 @2.9 |
80000部 | ¥264,000 @3.3 | ¥232,000 @2.9 | ¥312,000 @3.9 | - | ¥320,000 @4.0 | ¥224,000 @2.8 |
85000部 | ¥280,500 @3.3 | ¥246,500 @2.9 | ¥331,500 @3.9 | - | ¥331,500 @3.9 | ¥246,500 @2.9 |
90000部 | ¥297,000 @3.3 | ¥252,000 @2.8 | ¥351,000 @3.9 | - | ¥351,000 @3.9 | ¥261,000 @2.9 |
95000部 | ¥313,500 @3.3 | ¥266,000 @2.8 | ¥370,500 @3.9 | - | ¥370,500 @3.9 | ¥275,500 @2.9 |
100000部 | ¥320,000 @3.2 | ¥280,000 @2.8 | ¥390,000 @3.9 | - | ¥380,000 @3.8 | ¥290,000 @2.9 |
110000部 | ¥363,000 @3.3 | ¥319,000 @3.9 | ¥429,000 @3.9 | - | ¥429,000 @3.9 | ¥330,000 @3.0 |
120000部 | ¥396,000 @3.3 | ¥348,000 @2.9 | ¥468,000 @3.9 | - | ¥468,000 @3.9 | ¥348,000 @2.9 |
130000部 | ¥429,000 @3.3 | ¥377,000 @2.9 | ¥507,000 @3.9 | - | ¥507,000 @3.9 | ¥377,000 @2.9 |
140000部 | ¥462,000 @3.3 | ¥392,000 @2.8 | ¥546,000 @3.9 | - | ¥546,000 @3.9 | ¥406,000 @2.9 |
150000部 | ¥495,000 @3.3 | ¥420,000 @2.8 | ¥585,000 @3.9 | - | ¥585,000 @3.9 | ¥450,000 @3.0 |
160000部 | ¥528,000 @3.3 | ¥464,000 @2.9 | ¥624,000 @3.9 | - | - | - |
170000部 | ¥561,000 @3.3 | ¥493,000 @2.9 | ¥663,000 @3.9 | - | - | - |
180000部 | ¥594,000 @3.3 | ¥522,000 @2.9 | ¥702,000 @3.9 | - | - | - |
190000部 | ¥627,000 @3.3 | ¥532,000 @2.8 | ¥741,000 @3.9 | - | - | - |
200000部 | ¥660,000 @3.3 | ¥560,000 @2.8 | ¥780,000 @3.9 | - | - | - |
210000部 | - | ¥588,000 @2.8 | - | - | - | - |
220000部 | - | ¥616,000 @2.8 | - | - | - | - |
230000部 | - | ¥644,000 @2.8 | - | - | - | - |
240000部 | - | ¥672,000 @2.8 | - | - | - | - |
250000部 | - | ¥700,000 @2.8 | - | - | - | - |
260000部 | - | ¥728,000 @2.8 | - | - | - | - |
270000部 | - | ¥756,000 @2.8 | - | - | - | - |
280000部 | - | ¥784,000 @2.8 | - | - | - | - |
290000部 | - | ¥812,000 @2.8 | - | - | - | - |
300000部 | - | ¥840,000 @2.8 | - | - | - | - |
※ 取消線の価格は、当社の基準単価を元に計算した価格になります。
※ 沖縄県、離島、北海道など一部地域の場合、多少遅れる可能性がございます。
※ チラシ印刷については、オフセット印刷機、デジタル印刷機またはオンデマンド印刷機で印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
※ 翌日出荷について、土日祝日のご注文の場合はご選択いただけません。
※ 消費税の端数処理により実際の請求額と異なる場合があります。