A5サイズのチラシ・フライヤー印刷料金表
お届け日:3営業日出荷~8営業日出荷迄お選び頂けます。
用紙の厚さ:光沢紙(写真やイラストがくっきりと印刷されます)
普通紙※上質(一般的なコピー用紙に近い紙質です。ボールペンで書込みが必要な場合はこちら)
マット紙(光沢が抑えられていることで落ち着いた風合いが得られます)
印刷カラー:片面カラー、両面カラー、片面モノクロ片面カラー、片面モノクロ、両面モノクロからお選び頂けます。
加工:2つ折り、外3つ折り、外4つ折り、片袖折り、巻々4つ折り、巻き3つ折り、巻き4つ折り、観音折り、開き観音折り
お届け日 用紙の厚さ 印刷カラー | 3営業日出荷 コート標準90kg 両面カラー | 6営業日出荷 コート標準90kg 両面カラー | 8営業日出荷 コート極薄58kg 両面カラー | 8営業日出荷 コート厚手135kg 両面カラー | 6営業日出荷 上質標準90kg 両面カラー | 8営業日出荷 マット90kg 両面カラー |
100部 | ¥1,890 @18.9 | ¥1,820 @18.2 | - | ¥1,920 @19.2 | ¥1,900 @19.0 | ¥1,880 @18.8 |
200部 | ¥2,620 @13.1 | ¥2,560 @12.8 | - | ¥2,900 @14.5 | ¥2,820 @14.1 | ¥2,620 @13.1 |
300部 | ¥3,360 @11.2 | ¥3,300 @11 | - | ¥4,440 @14.8 | ¥3,300 @11 | ¥3,390 @11.3 |
400部 | ¥5,000 @12.5 | ¥4,120 @10.3 | - | ¥4,720 @11.8 | ¥5,680 @14.2 | ¥3,600 @9.0 |
500部 | ¥4750 @9.5 | ¥4,850 @9.7 | - | ¥5,400 @10.8 | ¥5,900 @11.8 | ¥3,950 @7.9 |
600部 | ¥5,500 @9.3 | ¥4,680 @7.8 | - | ¥5,760 @9.6 | ¥6,420 @10.7 | ¥4,200 @7.0 |
700部 | ¥5,880 @8.4 | ¥5,040 @7.2 | - | ¥6,230 @8.9 | ¥6,860 @9.8 | ¥4,410 @6.3 |
800部 | ¥6,240 @7.8 | ¥5,280 @6.6 | - | ¥6,720 @8.4 | ¥7,360 @9.2 | ¥4,640 @5.8 |
900部 | ¥6,480 @7.2 | ¥5,580 @6.2 | - | ¥7,200 @8.0 | ¥7,830 @9.2 | ¥4,860 @5.4 |
1000部 | ¥6,700 @6.7 | ¥5,700 @5.7 | - | ¥7,400 @7.4 | ¥8,100 @8.1 | ¥5,100 @5.1 |
1100部 | ¥7,040 @6.4 | ¥5,940 @5.4 | - | ¥7,810 @7.1 | ¥8,580 @7.8 | ¥5,390 @4.9 |
1200部 | ¥7,440 @6.2 | ¥6,240 @5.2 | - | ¥8,280 @6.9 | ¥9,000 @7.5 | ¥5,640 @4.7 |
1300部 | ¥7,800 @6.0 | ¥6,630 @5.1 | - | ¥8,710 @6.7 | ¥9,490 @7.3 | ¥5,980 @4.6 |
1400部 | ¥8,120 @5.8 | ¥6,860 @4.9 | - | ¥9,100 @6.5 | ¥9,940 @7.1 | ¥6,300 @4.5 |
1500部 | ¥8,550 @5.7 | ¥7,200 @4.8 | - | ¥9,600 @6.4 | ¥10,350 @6.9 | ¥6,600 @4.4 |
1600部 | ¥8,800 @5.5 | ¥7,360 @4.6 | - | ¥9,920 @6.2 | ¥10,560 @6.6 | ¥6,600 @4.4 |
1700部 | ¥9,010 @5.3 | ¥7,480 @4.4 | - | ¥10,200 @6.0 | ¥10,880 @6.4 | ¥6,970 @4.1 |
1800部 | ¥9,180 @5.1 | ¥7,740 @4.3 | - | ¥10,440 @5.8 | ¥11,160 @6.2 | ¥7,200 @4.0 |
1900部 | ¥9,500 @5.0 | ¥7,980 @4.2 | - | ¥10,830 @5.7 | ¥11,400 @6.0 | ¥7,410 @3.9 |
2000部 | ¥9,800 @4.9 | ¥8,200 @4.1 | - | ¥11,000 @5.5 | ¥11,800 @5.9 | ¥7,600 @3.8 |
2100部 | ¥10,080 @4.7 | ¥8,400 @4.0 | - | ¥11,550 @5.5 | ¥12,180 @5.8 | ¥7,980 @3.8 |
2200部 | ¥11,040 @4.7 | ¥8,580 @3.9 | - | ¥11,880 @5.5 | ¥12,540 @5.7 | ¥8,360 @3.8 |
2300部 | ¥10,810 @4.7 | ¥8,970 @3.9 | - | ¥12,420 @5.4 | ¥13,110 @5.7 | ¥8,740 @3.8 |
2400部 | ¥11,040 @4.6 | ¥9,120 @3.8 | - | ¥12,720 @5.3 | ¥13,440 @5.6 | ¥9,120 @3.8 |
2500部 | ¥11,500 @4.6 | ¥9,250 @3.7 | - | ¥13,250 @5.3 | ¥14,000 @5.6 | ¥9,250 @3.7 |
2600部 | ¥11,700 @4.5 | ¥9,360 @3.6 | - | ¥13,520 @5.2 | ¥14,040 @5.4 | ¥9,620 @3.7 |
2700部 | ¥11,880 @4.4 | ¥9,720 @3.6 | - | ¥13,770 @5.1 | ¥14,310 @5.3 | ¥9,720 @3.6 |
2800部 | ¥12,320 @4.4 | ¥10,800 @3.6 | - | ¥14,000 @5.0 | ¥14,560 @5.2 | ¥10,080 @3.6 |
2900部 | ¥12,470 @4.3 | ¥10,150 @3.5 | - | ¥14,210 @4.9 | ¥14,790 @5.1 | ¥10,150 @3.5 |
3000部 | ¥12,600 @4.2 | ¥10,200 @3.4 | - | ¥14,400 @4.8 | ¥15,300 @5.1 | ¥10,500 @3.5 |
3500部 | ¥14,350 @4.1 | ¥11,900 @3.4 | - | ¥16,800 @4.8 | ¥17,500 @5.0 | ¥11,900 @3.3 |
4000部 | ¥15,600 @3.9 | ¥12,800 @3.2 | - | ¥18,400 @4.6 | ¥19,200 @4.8 | ¥13,200 @3.3 |
4500部 | ¥17,100 @3.8 | ¥13,950 @3.1 | - | ¥20,250 @4.5 | ¥21,150 @4.7 | ¥14,850 @3.3 |
5000部 | ¥18,000 @3.6 | ¥14,500 @2.9 | - | ¥21,000 @4.2 | ¥22,000 @4.4 | ¥15,500 @3.3 |
5500部 | ¥19,800 @3.6 | ¥16,500 @3.0 | - | ¥23,650 @4.4 | ¥24,750 @4.5 | ¥17,050 @3.1 |
6000部 | ¥22,200 @3.7 | ¥18,000 @3.0 | - | ¥26,400 @4.3 | ¥27,600 @4.6 | ¥19,200 @3.2 |
6500部 | ¥24,050 @3.7 | ¥19,500 @3.0 | - | ¥27,950 @4.3 | ¥29,250 @4.5 | ¥20,150 @3.1 |
7000部 | ¥25,900 @3.7 | ¥21,700 @3.0 | - | ¥30,100 @4.3 | ¥31,500 @4.5 | ¥22,400 @3.2 |
7500部 | ¥27,000 @3.7 | ¥22,500 @3.0 | - | ¥32,250 @4.3 | ¥33,000 @4.4 | ¥23,250 @3.1 |
8000部 | ¥28,800 @3.6 | ¥24,000 @3.0 | - | ¥34,400 @4.3 | ¥35,200 @4.4 | ¥24,800 @3.1 |
8500部 | ¥30,600 @3.6 | ¥28,500 @3.0 | - | ¥35,700 @4.2 | ¥37,400 @4.4 | ¥26,350 @3.1 |
9000部 | ¥32,400 @3.6 | ¥27,000 @3.0 | - | ¥37,800 @4.2 | ¥38,700 @4.3 | ¥27,900 @3.1 |
9500部 | ¥34,200 @3.6 | ¥28,500 @3.0 | - | ¥39,900 @4.2 | ¥40,850 @4.3 | ¥29,450 @3.1 |
10000部 | ¥36,000 @3.6 | ¥30,000 @3.0 | ¥48,000 @4.8 | ¥42,000 @4.2 | ¥43,000 @4.3 | ¥31,000 @3.1 |
11000部 | ¥39,600 @3.6 | ¥34,100 @3.1 | - | ¥46,200 @4.2 | ¥47,300 @4.3 | ¥33,000 @3.0 |
12000部 | ¥42,000 @3.5 | ¥36,000 @3.0 | - | ¥50,400 @4.2 | ¥51,600 @4.3 | ¥36,000 @3.0 |
13000部 | ¥45,500 @3.5 | ¥39,000 @3.0 | - | ¥54,600 @4.2 | ¥55,900 @4.3 | ¥39,000 @3.0 |
14000部 | ¥49,000 @3.5 | ¥42,000 @3.0 | - | ¥57,400 @4.1 | ¥60,200 @4.3 | ¥40,600 @2.9 |
15000部 | ¥51,000 @3.4 | ¥45,000 @2.9 | ¥67,500 @4.5 | ¥61,500 @4.1 | ¥63,000 @4.2 | ¥43,500 @2.9 |
16000部 | ¥54,400 @3.4 | ¥48,000 @2.9 | - | ¥65,600 @4.1 | ¥67,200 @4.2 | ¥46,400 @2.9 |
17000部 | ¥57,800 @3.4 | ¥49,300 @2.9 | - | ¥69,700 @4.1 | ¥71,400 @4.2 | ¥47,600 @2.8 |
18000部 | ¥61,200 @3.4 | ¥52,200 @2.9 | - | ¥72,000 @4.0 | ¥75,600 @4.2 | ¥50,400 @2.8 |
19000部 | ¥64,600 @3.4 | ¥57,000 @3.0 | - | ¥77,900 @4.1 | ¥81,700 @4.3 | ¥53,200 @2.8 |
20000部 | ¥66,600 @3.3 | ¥58,000 @2.9 | ¥88,000 @4.4 | ¥84,000 @4.1 | ¥84,000 @4.3 | ¥56,000 @2.8 |
21000部 | ¥71,400 @3.4 | ¥60,900 @2.9 | - | ¥86,100 @4.1 | ¥88,200 @4.2 | ¥58,800 @2.8 |
22000部 | ¥74,800 @3.4 | ¥63,800 @2.9 | - | ¥90,200 @4.1 | ¥94,600 @4.3 | ¥61,600 @2.8 |
23000部 | ¥78,200 @3.4 | ¥66,700 @2.9 | - | ¥94,300 @4.1 | ¥98,900 @4.3 | ¥64,400 @2.8 |
24000部 | ¥79,200 @3.3 | ¥69,600 @2.9 | - | ¥98,400 @4.1 | ¥100,800 @4.2 | ¥67,200 @2.8 |
25000部 | ¥82,500 @3.3 | ¥72,500 @2.9 | ¥107,500 @4.3 | ¥100,000 @4.0 | ¥105,000 @4.2 | ¥70,000 @2.8 |
26000部 | ¥85,800 @3.3 | ¥75,400 @2.9 | - | ¥104,000 @4.0 | ¥109,200 @4.2 | ¥72,800 @2.8 |
27000部 | ¥89,100 @3.3 | ¥78,300 @2.9 | - | ¥108,000 @4.0 | ¥113,400 @4.2 | ¥72,900 @2.7 |
28000部 | ¥92,400 @3.3 | ¥81,200 @2.9 | - | ¥112,000 @4.0 | ¥117,600 @4.2 | ¥75,600 @2.7 |
29000部 | ¥95,700 @3.3 | ¥84,100 @2.9 | - | ¥116,000 @4.0 | ¥121,800 @4.2 | ¥78,300 @2.7 |
30000部 | ¥99,000 @3.3 | ¥87,000 @2.9 | ¥126,000 @4.2 | ¥120,000 @4.0 | ¥126,000 @4.2 | ¥81,000 @2.7 |
35000部 | ¥115,500 @3.3 | ¥101,500 @2.9 | ¥147,000 @4.2 | ¥140,000 @4.0 | ¥143,500 @4.0 | ¥98,000 @2.8 |
40000部 | ¥132,000 @3.3 | ¥116,000 @2.9 | ¥164,000 @4.1 | ¥156,000 @3.9 | ¥160,000 @4.0 | ¥116,000 @2.9 |
45000部 | ¥144,000 @3.2 | ¥126,000 @2.8 | ¥184,500 @4.1 | ¥175,500 @3.9 | ¥180,000 @4.0 | ¥130,500 @2.9 |
50000部 | ¥160,000 @3.2 | ¥140,000 @2.8 | ¥200,000 @4.0 | ¥195,000 @3.9 | ¥195,000 @3.9 | ¥150,000 @3.0 |
55000部 | ¥176,000 @3.2 | ¥154,000 @2.8 | ¥214,500 @3.9 | ¥214,500 @3.9 | ¥214,500 @3.9 | ¥165,000 @3.0 |
60000部 | ¥192,000 @3.2 | ¥168,000 @2.8 | ¥228,000 @3.8 | ¥234,000 @3.9 | ¥234,000 @3.9 | ¥180,000 @3.0 |
65000部 | ¥208,000 @3.2 | ¥182,000 @2.8 | ¥247,000 @3.8 | ¥253,500 @3.9 | ¥253,500 @3.9 | ¥188,500 @2.9 |
70000部 | ¥224,000 @3.2 | ¥196,000 @2.8 | ¥266,000 @3.8 | ¥273,000 @3.9 | ¥273,000 @3.9 | ¥203,000 @2.9 |
75000部 | ¥240,000 @3.2 | ¥210,000 @2.8 | ¥285,000 @3.8 | ¥292,500 @3.9 | ¥300,000 @4.0 | ¥217,500 @2.9 |
80000部 | ¥256,000 @3.2 | ¥224,000 @2.8 | ¥296,000 @3.7 | ¥312,000 @3.9 | ¥320,000 @4.0 | ¥224,000 @2.8 |
85000部 | ¥272,000 @3.2 | ¥238,000 @2.8 | ¥306,000 @3.6 | ¥331,500 @3.9 | ¥331,500 @3.9 | ¥246,500 @2.8 |
90000部 | ¥288,000 @3.2 | ¥252,000 @2.8 | ¥324,000 @3.6 | ¥351,000 @3.9 | ¥351,000 @3.9 | ¥261,000 @2.9 |
95000部 | ¥304,000 @3.2 | ¥256,500 @2.7 | ¥342,000 @3.6 | ¥370,500 @3.9 | ¥370,500 @3.9 | ¥275,500 @2.9 |
100000部 | ¥320,000 @3.2 | ¥280,000 @2.8 | ¥360,000 @3.6 | ¥390,000 @3.9 | ¥380,000 @3.8 | ¥290,000 @2.9 |
110000部 | ¥352,000 @3.2 | ¥308,000 @2.8 | - | ¥429,000 @3.9 | ¥429,000 @3.9 | ¥330,000 @3.0 |
120000部 | ¥384,000 @3.2 | ¥336,000 @2.8 | - | ¥468,000 @3.9 | ¥468,000 @3.9 | ¥348,000 @2.9 |
130000部 | ¥416,000 @3.2 | ¥364,000 @2.8 | - | ¥507,000 @3.9 | ¥507,000 @3.9 | ¥377,000 @2.9 |
140000部 | ¥448,000 @3.2 | ¥392,000 @2.8 | - | ¥546,000 @3.9 | ¥546,000 @3.9 | ¥406,000 @2.9 |
150000部 | ¥480,000 @3.2 | ¥420,000 @2.8 | - | ¥585,000 @3.9 | ¥990,000 @6.6 | ¥450,000 @3.0 |
160000部 | ¥512,000 @3.2 | ¥448,000 @2.8 | - | ¥624,000 @3.9 | - | ¥480,000 @3.0 |
170000部 | ¥544,000 @3.2 | ¥476,000 @2.8 | - | ¥663,000 @3.9 | - | ¥493,000 @2.9 |
180000部 | ¥576,000 @3.2 | ¥504,000 @2.8 | - | ¥702,000 @3.9 | - | ¥522,000 @2.9 |
190000部 | ¥608,000 @3.2 | ¥532,000 @2.8 | - | ¥741,000 @3.9 | - | ¥551,000 @2.9 |
200000部 | ¥640,000 @3.2 | ¥560,000 @2.8 | - | ¥780,000 @3.9 | - | ¥630,000 @3.0 |
210000部 | ¥672,000 @3.2 | ¥588,000 @2.8 | - | - | - | ¥638,000 @2.9 |
220000部 | ¥704,000 @3.2 | ¥616,000 @2.8 | - | - | - | ¥638,000 @2.9 |
230000部 | ¥736,000 @3.2 | ¥644,000 @2.8 | - | - | - | ¥667,000 @2.9 |
240000部 | ¥768,000 @3.2 | ¥672,000 @2.8 | - | - | - | ¥696,000 @2.9 |
250000部 | ¥800,000 @3.2 | ¥700,000 @2.8 | - | - | - | ¥725,000 @2.9 |
260000部 | ¥832,000 @3.2 | ¥728,000 @2.8 | - | - | - | ¥780,000 @3.0 |
270000部 | ¥864,000 @3.2 | ¥756,000 @2.8 | - | - | - | ¥780,000 @2.9 |
280000部 | ¥896,000 @3.2 | ¥784,000 @2.8 | - | - | - | ¥812,000 @2.9 |
290000部 | ¥928,000 @3.2 | ¥812,000 @2.8 | - | - | - | ¥841,000 @2.9 |
300000部 | ¥960,000 @3.2 | ¥840,000 @2.8 | - | - | - | ¥870,000 @2.9 |
※ チラシ印刷については、オフセット印刷機、デジタル印刷機またはオンデマンド印刷機で印刷いたします。印刷方法のご指定は承れません。
※ 消費税の端数処理により実際の請求額と異なる場合があります。